IFCN IP RAM - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza
17 зон · Подавать за 10 дн.
Бесплатное приложение Madeira с 3D-картой острова, погодой по местам и статусами троп. Посмотреть, как работает
Зоны для дронов · официальные данные ANAC
Вне официальных зон можно летать по правилам открытой категории ЕС: до 120 м над землёй, в пределах видимости и вдали от людей.
Мадейра и Порту-Санту: 23 официальные зоны для дронов. Полёты запрещены в полосе вдоль взлётно-посадочной полосы: Aeroporto da Madeira и Aeroporto de Porto Santo. Рядом с аэропортом (Aeroporto da Madeira и Aeroporto de Porto Santo) предел снижается до 30 m и 60 m над землёй. Для 17 зон перед полётом нужно разрешение: IFCN IP RAM.
Кроме того, для фото- и видеосъёмки с дрона в любой точке Португалии нужно разрешение Национального авиационного управления (AAN).
Зоны по данным ANAC на 15 октября 2026 г.. Официальная карта ANAC
| Зона | Правило | Максимальная высота | Куда обращаться |
|---|---|---|---|
| Aeroporto da Madeira - Área Proíbida | Полёты запрещены | Полёты запрещены | - |
| Aeroporto da Madeira - Área 1 | Ограничение высоты | До 30 м над землёй | - |
| Aeroporto da Madeira - Área 2 | Ограничение высоты | До 60 м над землёй | - |
| Mnt Nat da Disjunção Prismática da Foz da Ribeira do Faial | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Monumento Natural da Escoada da Foz da Ribeira da Janela | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Monumento Natural da Ponta de São Lourenço | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Monumento Natural da Queda de Água do Véu da Noiva | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Monumento Natural do Glaciar de Planalto do Paul da Serra | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Monumento Natural do Ilhéu Mole | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Monumento Natural do Maciço Montanhoso Central | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Parque Natural da Madeira | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| PNM, MN, PP da Ponta do Pargo | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| PNM, MN, PP do Cabo Girão | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Reserva Natural do Sítio da Rocha do Navio | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| RN Parcial do Garajau e MN da Ponta do Garajau | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Зона | Правило | Максимальная высота | Куда обращаться |
|---|---|---|---|
| Aeroporto de Porto Santo - Área Proíbida | Полёты запрещены | Полёты запрещены | - |
| Aeroporto de Porto Santo - Área 1 | Ограничение высоты | До 30 м над землёй | - |
| Aeroporto de Porto Santo - Área 2 | Ограничение высоты | До 60 м над землёй | - |
| Monumento Natural da Praia do Porto Santo | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Monumento Natural do Ilhéu da Cal | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Monumento Natural do Ilhéu de Cima | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Monumento Natural do Pico de Ana Ferreira | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
| Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo | Нужно разрешение | До 120 м с разрешением | IFCN IP RAM · ifcn@madeira.gov.pt |
У каждой зоны указан орган, который принимает решение. Напишите им даты, точное место, модель дрона и ваш номер оператора.
17 зон · Подавать за 10 дн.
Да, вне официальных зон и по правилам открытой категории ЕС: ниже 120 м над землёй, в пределах видимости и вдали от людей. Мадейра и Порту-Санту: 23 зоны со строгими правилами, все они перечислены на этой странице.
Да. В Португалии для любой фото- и видеосъёмки с дрона нужно разрешение Национального авиационного управления (AAN). Оно бесплатное, запрашивается в приложении e-AAN и действует до 30 дней.
В запретной полосе вдоль ВПП — нельзя совсем. В зонах вокруг неё можно летать только до 30 m и 60 m над землёй, и дрон должен показывать свою высоту.
Только с разрешения: IFCN IP RAM. Охраняемые территории перечислены на этой странице как зоны, где нужно разрешение; подавайте заявку минимум за 10 дн.
От ANAC, управления гражданской авиации Португалии, которое публикует официальные зоны для дронов в европейском формате ED-318. На странице версия от 15 октября 2026 г.. Она носит справочный характер: перед каждым полётом проверяйте официальную карту на dnt.anac.pt.